現在ハイドロテクトをご利用中で、塗替えを検討中のお客様へ
ハイドロテクトは販売を終了したため、今後の施工ができません。
今後は「光触媒クリーンなの」もしくは「光触媒2層コート」に全面移行致します。
ハイドロテクトとクリーンなの 商品比較表
TOTO株式会社 ハイドロテクトクリアコートGLASS |
石原産業株式会社 光触媒ガラスコーティング クリーンなの工法 |
|
光触媒の種類 | 酸化チタン | 酸化チタン |
光触媒等加工部位 | 対象基材:ガラスの表面 | 対象基材:ガラスの表面 |
光触媒の効果「セルフクリーニング効果」 | 限界接触角:5°以下 | 限界接触角:5°以下 |
分解活性指数:8.0 | 分解活性指数:12.9 | |
使用できる場所 | 屋外 | 屋外 |
安全性 | 光触媒工業会の安全性基準を満足 | 光触媒工業会の安全性基準を満足 |
施工方法 | エアコンプレッサーによりトルネードガンで塗布 | 超低圧温風塗装機で塗布 |
標準塗布量 | 15~20g/㎡ | 30~40g/㎡ |
材工設計価格 | 6,000円/㎡ | 6,000円/㎡ |
耐久性 | 10年程度 | 10年程度 |
特記事項 | 現場で施工する際の光触媒超親水性技術に関して、TOTO株式会社のライセンスを受けています。 |
ハイドロテクトと2層コートとの違い
ハイドロテクトは下塗り中塗りともにTOTOハイドロテクトが必要でした。光触媒2層コートは他社製塗装面にもコーティングが可能です。
塗装可能な下地は下記の表をご覧ください。
塗装可能な下地一覧
基材 | 適 否 |
備考 | |
塗 材 |
フッ素樹脂塗料 | ○ | メーカー、種類によって上限塗装間隔に差あり。 |
アクリルシリコン樹脂塗料 | ○ | ||
ポリウレタン樹脂塗料 | ○ | メーカー、種類によって上限塗装間隔に差あり。 | |
アクリルエマルション樹脂塗料 | ○ | ||
アクリル樹脂塗料 | △ | 低温時、基材の乾燥性に注意。原則として推奨しない。 | |
各種弾性塗料 | △ | 単層弾性塗材には推奨しない。 | |
シリコンアルキド樹脂塗料 | ○ | ||
フタル酸樹脂塗料 | △ | 基材の耐候性に難あり。推奨しない。 | |
塩化ゴム塗料 | △ | 基材の耐候性に難あり。推奨しない。 | |
塩化ビニル樹脂塗料 | △ | スプレー塗装のみ、刷毛、ローラー不可。 | |
ステンレス | △ | スプレー塗装のみ。鏡面仕上げ面は不可。 | |
アルミニウム | △ | スプレー塗装のみ。アルマイト処理面は要確認。 | |
亜鉛めっき | ○ | ||
銅 | ○ | 多少黒っぽく仕上る。 | |
樹 脂 |
FRP | ○ | |
ABS | ○ | ||
ポリカーボネート | △ | 透光板の場合はスプレー塗装。透明性低下。 | |
アクリル | △ | 透光板の場合はスプレー塗装。透明性低下。 |
※施工前には必ずテストパネル等にて確認試験を行ってください。
お問い合わせ
※ハイドロテクトカラーコートにつきましては、弊社協力工事店の株式会社木村塗装店からのご回答となります。